Engine
1.5L Turbo I4 190hp 179ft. lbs., 1.5L, Direct Injection
1.5L Turbo I4 192hp 192ft. lbs., 1.5L, Direct Injection
1.8L Hybrid I4 121hp, 1.8L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.0L Hybrid I4 181hp, 2.0L, Direct Injection
2.0L Hybrid I4 204hp 247ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Hybrid I4 212hp, 2.0L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.0L Turbo I4 174hp 184ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 208hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 235hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 240hp 260ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 241hp 273ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.0L Turbo I4 248hp 258ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
2.4L Hybrid Turbo I4 366hp 406ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L I4 185hp 163ft. lbs., 2.4L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.4L Turbo I4 265hp 310ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.4L Turbo I4 275hp 317ft. lbs., 2.4L, Direct Injection
2.5L H4 175hp 174ft. lbs., 2.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.5L Hybrid I4 194hp, 2.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
2.5L Hybrid I4 208hp, 2.5L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 219hp, 2.5L, Direct Injection
2.5L Hybrid I4 245hp, 2.5L, Direct Injection
2.5L I4 202hp 182ft. lbs., 2.5L, Direct Injection
2.5L I4 203hp 184ft. lbs., 2.5L, Direct Injection
2.5L Turbo I4 281hp 311ft. lbs., 2.5L, Direct Injection
3.0L Turbo V6 362hp 369ft. lbs., 3.0L, Direct Injection
3.5L Hybrid V6 308hp, 3.5L, Direct Injection
3.5L Twin Turbo V6 416hp 442ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 268hp 248ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 268hp 248ft. lbs., 3.5L, Fuel Injected
3.5L V6 268hp 248ft. lbs., 3.5L, Sequential Electronic Fuel Injection
3.5L V6 268hp 248ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 270hp 248ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 273hp 251ft. lbs., 3.5L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.5L V6 280hp 262ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 290hp 263ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 290hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 295hp 263ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 295hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 302hp 267ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.5L V6 302hp 273ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
3.6L V6 285hp 260ft. lbs., 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
3.6L V6 304hp 273ft. lbs., 3.6L, Direct Injection
3.8L V6 310hp 281ft. lbs., 3.8L, Direct Injection
4.0L V6 270hp 278ft. lbs., 4.0L, Sequential Multiport Fuel Injection
4.3L V8 288hp 317ft. lbs., 4.3L, Sequential Multiport Fuel Injection
4.3L V8 300hp 325ft. lbs., 4.3L, Sequential Multiport Fuel Injection
4.6L V8 301hp 329ft. lbs., 4.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
5.0L V8 471hp 398ft. lbs., 5.0L, Direct Injection
5.7L V8 381hp 401ft. lbs., 5.7L, Sequential Electronic Fuel Injection
5.7L V8 383hp 403ft. lbs., 5.7L, Sequential Multiport Fuel Injection
6 Cylinder, 3.5, Direct Injection
6 Cylinder, 3.5L, Direct Injection
6 Cylinder, 4.3L, Sequential Multiport Fuel Injection
8 Cylinder, Fuel Injected
BlueTEC 3.0L Diesel Turbo V6 188hp 325ft. lbs., 3.0L, Common Rail Direct Injection
EcoBoost 1.6L Turbo I4 178hp 184ft. lbs., 1.6L, Direct Injection
EcoBoost 3.5L Twin Turbo V6 380hp 470ft. lbs., 3.5L, Direct Injection
EcoTec3 5.3L V8 355hp 383ft. lbs., 5.3L, Direct Injection
EcoTec3 6.2L V8 420hp 460ft. lbs., 6.2L, Direct Injection
eTorque 2.0L Turbo I4 270hp 295ft. lbs., 2.0L, Direct Injection
Pentastar 3.6L V6 283hp 260ft. lbs., 3.6L, Sequential Multiport Fuel Injection
SKYACTIV-G 2.5L I4 187hp 186ft. lbs., 2.5L, Direct Injection
Vortec Iron Block 5.3L Flex Fuel V8 320hp 335ft. lbs., 5.3L, Sequential-Port F.I.